設計実績

mouse on for enlarged view
Wedding Court EMILIA ①山口県山口市②結婚式場③原田屋④空間設計⑤石山構造⑥空間設備⑦S造地上4階⑧3,396㎡⑨2013.9⑩大本組.
日神デュオステージ
三ッ沢上町
建築主 日神不動産株式会社 ・施工 東鉄工業株式会社 ・所在地 横浜市神奈川区
グランティオ平塚 建築主オリエンタル白石株式会社 ・施 工オリエンタル白石株式会社 ・所在地平塚市宝町
 
日神パレステージ秦野中央 建築主日神不動産株式会社 ・施 工多田建設㈱東京支店 ・所在地秦野市入船町
グランドメゾンつくし野 建築主積水ハウス株式会社 ・施 工若築建設㈱東京建築支店 ・所在地町田市小川1丁目
リブゼ ディライトステージ建築主東洋ホーム株式会社 ・施 工若築建設㈱横浜支店 ・所在地川崎市川崎区池田1丁目
新百合ヶ丘
カーライフ ステーション
建築主東洋ホーム株式会社 ・施 工若築建設㈱横浜支店 ・所在地川崎市川崎区池田1丁目
K邸 (KAI都市建築研究所)
K邸 (KAI都市建築研究所)
K邸 (KAI都市建築研究所)
K邸 (KAI都市建築研究所)
 
K邸 (KAI都市建築研究所)
日神不動産横浜支店ビル 株式会社 日生建築計画研究所
昭立電気三島工場 株式会社 日生建築計画研究所
秀明大学水球プール TFA設計事務所
   
 設計実績一欄表 有限会社石山構造建築事務所
日付 物件名 設計事務所 種別 規模 備考
2007.04 万博記念公園Ⅱ 安藤建設(株) RC 15階 51371㎡  
2007.05 リブゼ平塚宝町 (有)T&Mトム企画設計 RC 10階 2228㎡  
2007.05 芹田邸 (株)ハウゼ RC 3階 195㎡  
2007.06 青梅新町 長谷工コーポレーション RC 11階 35406㎡ 4棟
2007.07 サンハイツ恵比寿 アトリエKODAMA RC 3階 239㎡  
2007.07 日神御徒町 稲毛豊建築設計事務所 RC 14階 3139㎡  
2007.08 日神三ッ沢 (有)T&Mトム企画設計 RC 7階 239㎡  
2007.09 高津計画 KAI・都市建築研究所 RC 7階 2973㎡  
2007.10 所沢花園 長谷工コーポレーション RC 13階 64647㎡ 6棟
2007.10 ウィローズ池袋 KAI・都市建築研究所 RC 7階 1622㎡  
2007.12 宮田マンション (株)ハウゼ RC 14階 1221㎡  
2008.01 笠原邸 ワークス溝口 木造 2階 1622㎡  
2008.02 港北樽町      長谷工コーポレーション RC 7階 53778㎡ 8棟
2008.03 物流センター 安藤建設(株) 2階 8853㎡  
2008.03 春日邸 (有)T&Mトム企画設計 木造+RC 2階 352㎡  
2008.03 八王子鑓水 長谷工コーポレーション RC 5階    
2008.04 齋藤邸      (株)ハウゼ RC 1階 20㎡  
2008.05 牛久保西 (株)ハウゼ WRC 3階 345㎡  
2008.06 小金井住宅 長谷工コーポレーション RC 7階   10棟 
2008.06 北山田ティエヌケービル (株)ハウゼ RC     5階 757㎡  
2008.07 住吉マンション 岩戸設計コンサルタント      RC 7階 535㎡  
2008.08 守屋別館 稲毛豊建築設計事務所 5階 233㎡ 増築工事
2008.08 板橋舟渡      長谷工コーポレーション RC 7階 14827㎡ 5棟
2008.10 伊勢佐木長者町 (有)T&Mトム企画設計 RC 10階 1077㎡  
2008.11 鶴見池田様ビル       (株)ハウゼ RC 9階 1117㎡  
2008.11 新座住宅 長谷工コーポレーション RC  9階 21365㎡ 4棟
2008.12 参宮橋プロジェクト    KAI・都市建築研究所 WRC 4階 598㎡   
2009.01 中延327ビル     サンユー建設(株) RC 3階 516.50㎡  
2009.02 老人ホームはなことば南 (株)ハウゼ   RC 1710.68㎡  
2009.02 齋藤邸 サンユー建設(株) RC+木造 3階 143.99㎡  
2009.03 新浦安 長谷工コーポレーション RC 14階 20774.22㎡ 6棟
2009.06 茅ヶ崎 長谷工コーポレーション RC  14階 87284.76㎡ 6棟
2009.06 日本橋浜町 KAI・都市建築研究所 RC 10階 3440.54㎡  
2009.07 状元楼 (株)岡田務建築設計事務所   3階 290.82㎡  
2009.08 旭町長屋 Masunaga建築設計室 2階 156.69㎡  
2009.10 南麻布K邸 KAI・都市建築研究所 WRC 3階 311.96㎡  
2009.11 柏こひつじ園 (株)日立建築設計 RC 6階    
2009.11 浜松町Kビル サンユー建設(株) 8階 514.12㎡  
2009.12 志村3丁目 長谷工コーポレーション RC 8階 5569.62㎡  
2009.12 佐宗マンション (株)ハウゼ RC 9階 1089.42㎡  
2009.12 板橋一丁目  PCMC RC 11階 2662.28㎡  
2010.01 (株)富士建設工業 日吉ビルⅡ 6階 2026.73㎡  
2010.01 四谷3丁目 KAI・都市建築研究所 RC 9階 1984.53㎡  
2010.02 太子堂2丁目 エム設計 RC 6階 736.58㎡  
2010.02 関内弁天通 日生建築計画研究所 RC 14階 4419.31㎡  
2010.04 中村北二丁目 西武建設(株) RC 5階 4210.76㎡  
2010.04 八王子佐宗M (株)ハウゼ RC 3階 817.52㎡  
2010.04 八王子齋藤ビル (株)ハウゼ RC 8階 505.17㎡  
2010.04 武蔵野桜堤 長谷工コーポレーション RC 9階 33950㎡ 6棟
2010.06 白岡町老人ホーム 関工不動産管理株式会社 3階 1807.35㎡  
2010.08 青戸7丁目 長谷工コーポレーション RC 20階 43762㎡ 3棟
2010.09 宮本邸 SZホーム(株) 3階 191.01㎡  
2010.10 蓮根計画 長谷工コーポレーション RC 0階 33741㎡ 3棟
2010.11 Happyパスポートビル (株)ハウゼ RC 4階 428.40㎡  
2010.12 桜堤E街区 長谷工コーポレーション RC 8階  
2011.01 中村ビル 安藤建設(株) RC 6階 2418.90㎡  
2011.01 田村町ビル 安藤建設(株) 9階 612.23㎡  
2011.04 八王子石井ビル (株)ハウゼ RC 4階 486.26㎡  
2011.04 ひかり富士市 関工不動産管理株式会社 1230.75㎡  
2011.04 蔵前1丁目 KAI・都市建築研究所 RC 0階 2231.79㎡  
2011.04 東村山栄町 (株)日立建築設計 RC 6階 550.04㎡  
2011.05 永田東 サンユー建設(株) RC 4階 903.47㎡  
2011.05 加須倉庫 安藤建設(株) 213.07㎡  
2011.05 狛江 長谷工コーポレーション RC  
2011.06 大野眼科 安藤建設(株) RC 5階 659.28㎡  
2011.06 東上野 空間設計 RC 761.00㎡  
2011.06 日本精化 (株)日立プラント 5階 2131.41㎡  
2011.07 銚子給食センター 安藤建設(株) RC+SRC    
2011.09 永代 ロイド計画 WRC 3階 175.53㎡  
2011.09 苅草学園西新井校 空間設計 5階 720.47㎡  
2011.09 矢向1丁目 長谷工コーポレーション RC   6棟
2011.10 富士市脳外科病院 (株)平柳建築設計事務所 RC 4階 6213.98㎡  
2011.12 蕨駅前 長谷工コーポレーション RC 4階    
2012.01 越谷ミニタワー (株)ハウゼ RC 0階 3208.94㎡  
2012.02 西鎌倉住宅 サンユー建設(株) RC 3階 283.59㎡  
2012.03 東大和桜ヶ丘 長谷工コーポレーション RC 8階   3棟
2012.04 AA計画 安藤建設(株) RC 3階 1991.71㎡  
2012.05 SP計画 空間設計 4階 2924.82㎡  
2012.05 昭立電気三島工場 日生建築計画研究所 4階 3873.48㎡  
2012.06 特別養護老人ホームみぶ (株)日立建築設計 RC 1955.62㎡  
2012.06 調布市仙川町二丁目 長谷工コーポレーション RC 8階 28000㎡
2012.07 日野市多摩平1丁目 長谷工コーポレーション RC 0階 15500㎡ 3棟
2012.10 大創産業習志野計画 安藤建設(株) 4階 70587.15㎡  
2012.11 大田区新井宿 (株)日立建築設計 3階 1154.74㎡  
2013.02 葛飾区新宿 長谷工コーポレーション RC 7000㎡
2013.03 ららぽーとふじみ野 安藤・間(株) 4階 3386875㎡
2013.04 葛西駅前 長谷工コーポレーション RC造    
2013.05 八王子NTマンション (株)ハウゼ WRC造 555㎡  
2013.05 神山町ビル 環境設計スタジオ WRC造 4階 97㎡  
2013.06 ガーデン松が谷 JOIN建築設計 RC造 23925㎡  
2013.06 みらい平 長谷工コーポレーション RC造 9階  
2013.07 FP開発棟 (株)日立建築設計 S造 4階    
2013.10 伊勢原石田 長谷工コーポレーション RC造 8階  
2013.11 京和事務所 空間設計 S造 4階 298㎡  
2013.11 相模原市 長谷工コーポレーション RC造 4階    
2013.12 屋内プール TFA一級建築士事務所 RC造 4階    
 (安藤建設 ショッピィングモール抜粋)
日付 物件名 設計事務所 種別 規模 備考
2004.01 イオンさいたま 安藤建設(株) 5階 1386875㎡  
2004.08 イオンSC東与賀店 安藤建設(株) 平屋 23256㎡  
2005.01 牧ノ原モア 安藤建設(株) 平屋 10000㎡  
2007.11 ララポート富士見 安藤建設(株) 4階 886875㎡ 中断物件